Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7702| Título : | Asociación de factores de riesgo y complicaciones mediante el uso de la escala “Modified Mayo Wrist Score” en el Hospital General de Pachuca en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2023. |
| Otros títulos : | Ortopedia y Traumatología. |
| Autor : | Martínez Rangel, Edwin Alan |
| Palabras clave : | Fractura Metafisaria Radio Complicaciones Comorbilidades Ortopedia y Traumatología. |
| Fecha de publicación : | 25-nov-2025 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | Antecedentes Las fracturas de radio distal son las más comunes en extremidades superiores de adultos y pueden generar complicaciones que afectan directamente la calidad de vida. Estas complicaciones se relacionan con edad, tipo de fractura y comorbilidades y pueden incluir dolor, limitación articular, disminución funcional y necesidad de reintervención tras la consolidación lo que incrementa el riesgo de complicaciones mayores. Objetivo Determinar la relación entre factores de riesgo y complicaciones en fracturas metafisarias distales de radio tratadas quirúrgicamente mediante la escala Modified Mayo Wrist Score en pacientes atendidos en el Hospital General de Pachuca entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. Material y métodos Estudio analítico transversal y retrolectivo con 138 expedientes de pacientes mayores de 18 años tratados quirúrgicamente se clasificaron según presencia de complicaciones y factores de riesgo se utilizó SPSS con pruebas chi t de Student y OR con IC95 y p0 05. Resultados La edad promedio fue de 49 25 años con predominio entre los 29 y 68 años, el 56. 5 fueron mujeres y el IMC promedio fue de 30.12 kgm2 sin impacto funcional. El 85 alcanzó funcionalidad positiva con fuerza de presión óptima en el 85 rango articular 120 en el 86 y reincorporación laboral en el 97. El dolor leve-ocasional y el rango articular limitado se asociaron con no funcionalidad, aunque no fueron predictores independientes. El tipo de cirugía fue el único predictor significativo el fijador externo se asoció con menor funcionalidad. Conclusiones El tipo de cirugía se identificó como factor de riesgo funcional El uso de fijador externo se asoció con menor probabilidad de recuperación mientras que la placa volar bloqueada, mostró mejores resultados. |
| Documento del Gobiberno : | ESP TRAU ORTOP .16857 2026 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7702 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1653.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.