Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Spinola Neto, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T19:36:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T19:36:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESPCIRU .16836 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1632 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7682 | - |
| dc.description | La desnutrición es un factor determinante en los resultados quirúrgicos, asociado a mayor morbilidad, complicaciones y recidiva en cirugías abdominales. La escala CONUT (controlling nutritional status) permite una evaluación objetiva del estado nutricional mediante parámetros bioquímicos accesibles. Sin embargo, existe escasa evidencia que relacione el estado nutricional medido por esta escala con la presencia de hernias de la pared abdominal en población mexicana. El presente estudio tiene como objetivo determinar la incidencia de desnutricion segun escala CONUT en pacientes con diagnóstico de hernia de la pared abdominal atendidos en la consulta externa de cirugía general del Hospital General ISSSTE Dra. Columba Rivera Osorio, durante el periodo enero–junio de 2025. Se trata de un estudio observacional, prospectivo, longitudinal, con muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicará la escala CONUT realizando una valoración prequirúrgica, registrando variables clínicas y bioquímicas, tipo de hernia, complicaciones y recidiva. Este estudio busca aportar evidencia sobre la utilidad del CONUT en la identificación de pacientes en riesgo, contribuyendo a mejorar la selección y manejo prequirúrgico, con impacto potencial en la reducción de complicaciones y recidiva de hernias abdominales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Hernias | es_ES |
| dc.subject | Desnutrición | es_ES |
| dc.subject | Escala CONUT | es_ES |
| dc.subject | Pared abdominal | es_ES |
| dc.subject | Cirugía General. | es_ES |
| dc.title | Incidencia de desnutrición según la escala CONUT en pacientes que presentan hernias abdominales en la consulta externa de cirugía general en el Hospital Columba Rivera Osorio durante el periodo enero -junio de 2025. | es_ES |
| dc.title.alternative | Cirugía General. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1632.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.