Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7680Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Soto, Lady Eréndira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T17:38:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T17:38:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP ANEST .16834 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1630 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7680 | - |
| dc.description | Antecedentes: el despertar intraoperatorio con recuerdo consciente es un evento poco frecuente pero de gran impacto psicológico. Su prevalencia varía según la técnica anestésica y las condiciones del procedimiento. En el Hospital General de Tulancingo no existían registros previos sobre su frecuencia ni factores de riesgo asociados. Objetivo: determinar la prevalencia y factores de riesgo del despertar intraoperatorio en pacientes que son intervenidos con anestesia general balanceada en el Hospital General de Tulancingo. Materiales y métodos: el estudio fue de tipo transversal, observacional, retrolectivo y comparativo. Se realizó un análisis descriptivo y bivariado para comparar las características sociodemográficas, clínicas, quirúrgicas y anestésicas entre pacientes con y sin despertar intraoperatorio, empleando la prueba exacta de Fisher para variables categóricas y t de Student para variables continuas, considerando p < 0.05 como nivel de significancia. Resultados: se analizaron 241 pacientes bajo anestesia general balanceada, con una prevalencia de despertar intraoperatorio del 1.66%. Los casos ocurrieron solo durante la fase de mantenimiento, en pacientes ASA II con comorbilidades como hipertensión y diabetes (p < 0.001). Los afectados presentaron mayor edad e índice de masa corporal, sin diferencias significativas en la duración de la cirugía ni de la anestesia. Conclusión: el despertar intraoperatorio con recuerdo presentó una baja prevalencia (1.66%), asociada a comorbilidades como hipertensión y diabetes. Los resultados destacan la necesidad de mejorar la monitorización anestésica y la detección temprana de factores de riesgo para prevenir este evento. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Despertar | es_ES |
| dc.subject | Intraoperatorio | es_ES |
| dc.subject | Anestesia | es_ES |
| dc.subject | General | es_ES |
| dc.subject | Balanceada | es_ES |
| dc.subject | Anestesiología. | es_ES |
| dc.title | Prevalencia y factores de riesgo del despertar intraoperatorio en pacientes que son intervenidos con anestesia general balanceada en el Hospital General de Tulancingo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Anestesiología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1630.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.