Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7679Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz Pelcastre, Diana Itzel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP ANEST .16833 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1629 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7679 | - |
| dc.description | El control del dolor postoperatorio en la cirugía por fractura de tobillo es complejo y ha motivado el uso de estrategias de analgesia multimodal. El sulfato de magnesio se ha propuesto como coadyuvante analgésico, por ello, el presente estudio evalúa su eficacia y seguridad en el manejo del dolor postoperatorio. Se realizo un ensayo clínico aleatorizado, triple ciego y prospectivo, el análisis bivariado se comparó con la intensidad del dolor, la duración de la analgesia, el uso de analgésicos de rescate y los efectos adversos entre los pacientes con y sin administración de sulfato de magnesio. Se incluyeron 74 pacientes con fractura de tobillo, distribuidos en dos grupos, grupo control y grupo con administración de sulfato de magnesio. En cuanto a los resultados la administración perioperatoria de sulfato de magnesio se asoció con una mayor duración de la analgesia y con menores puntuaciones de dolor en el postoperatorio temprano, sin observarse un incremento en los efectos adversos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Eficacia analgésica | es_ES |
| dc.subject | Sulfato de magnesio | es_ES |
| dc.subject | Coadyuvante | es_ES |
| dc.subject | Cirugía por fractura de tobillo | es_ES |
| dc.subject | Anestesiología. | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la eficacia analgésica en pacientes con cirugía por fractura de tobillo con y sin administración de MgSO4 en el Hospital General Pachuca de octubre a diciembre de 2025. | es_ES |
| dc.title.alternative | Anestesiología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1629.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.