Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7674Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Ramos, Julio César | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T22:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T22:18:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-13 | - |
| dc.identifier.govdoc | LPSIC .12682 2018 | - |
| dc.identifier.other | AT22280 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7674 | - |
| dc.description | El consumo excesivo de alcohol es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, este conlleva consecuencias negativas que afectan al ser humano en las esferas biológica, psicológica y social. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante estímulos visuales, en estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de alcohol de la ciudad de Pachuca Hidalgo. Se realizó un experimento en el cual se evaluó la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante estímulos asociados al consumo de alcohol y estímulos neutros, en una muestra de 59 participantes (edad = 19.81, DE = 1.78; 49.2% hombres, 50.8% mujeres) divididos en cuatro grupos, dos experimentales (n = 29) y dos controles (n = 30). Los resultados muestran cambios importantes en la variabilidad de la frecuencia cardíaca de todos los participantes durante el proceso de la medición fisiológica, sin embargo, no se observan diferencias significativas al hacer una comparación entre los grupos. En conclusión, las respuestas fisiológicas varían en intensidad ante la exposición de diferentes estímulos; a pesar de la diferencia en cuanto a consumo de alcohol entre los participantes, este aún no provoca un cambio a nivel fisiológico, por lo que puede realizarse una intervención preventiva con el objetivo de disminuir los niveles del consumo de alcohol en la población universitaria. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Adicción | es_ES |
| dc.subject | Salud | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Consecuencias | es_ES |
| dc.subject | Trastorno | es_ES |
| dc.title | Reactividad cardíaca ante estímulos asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.title.alternative | Psicología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT22280.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.