Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7669Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Hernández, Rosa Mariela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T21:20:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T21:20:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-12 | - |
| dc.identifier.govdoc | LPSIC .12733 2018 | - |
| dc.identifier.other | AT22599 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7669 | - |
| dc.description | El ingreso a la vida universitaria provoca cambios y demandas que generan estrés psicosocial elevado y dificultades para la adaptación. Existe evidencia que sugiere que el sobreinvolucramiento parental, específicamente el control psicológico, provoca problemas en el ajuste psicosocial de los niños y_adolescentes. Sin embargo, existe pocas investigaciones sobre el impacto de las prácticas de los padres en los procesos adaptativos de adultos jóvenes. El objetivo del presente estudio fue conocer si existe alguna relación entre la percepción del estrés y las prácticas parentales en universitarios de nuevo ingreso en psicología. Se utilizó un diseño no experimental transeccional, comparativo-correlacional. Participaron 127 estudiantes (70.08% mujeres; 29.92% hombres) con una edad promedio de 19 años de una universidad pública de Hidalgo, México. Se aplicó la Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes (Andrade & Betancourt, 2008) y la Escala de Percepción del Estrés (González & Landero, 2007). Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre la percepción del estrés y las prácticas parentales en universitarios de nuevo ingreso. Los resultados demuestran que existen correlaciones negativas entre las prácticas maternas de comunicación, autonomía y el estrés percibido. Asimismo, existen correlaciones positivas entre las prácticas maternas de imposición y control psicológico y la percepción de estrés. En las prácticas paternas la imposición correlaciona negativamente y la autonomía correlaciona positivamente con el estrés. Se sugiere que el papel de los padres en la crianza de los hijos, principalmente el de la madre, tiene mayor impacto sobre la conducta adaptativa a la vida universitaria en las mujeres. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Residencia | es_ES |
| dc.subject | Psicosiociales | es_ES |
| dc.subject | Académicos | es_ES |
| dc.subject | Adultez | es_ES |
| dc.subject | Emergente | es_ES |
| dc.title | Relación entre prácticas parentales y percepción del estrés en universitarios de nuevo ingreso | es_ES |
| dc.title.alternative | Psicología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT22599.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.