Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7667Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Cazares, Alexi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T20:47:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T20:47:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-14 | - |
| dc.identifier.govdoc | LPSIC .11172 2014 | - |
| dc.identifier.other | AT19490 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7667 | - |
| dc.description | La trasgresión de normas altera el funcionamiento de la sociedad, la impulsividad siendo una característica de la adolescencia tiende a concluir en conductas violentas (Herrero et al. 2002). Pero ¿Qué pasa con el contexto tecnológico - interactivo en el que se desarrolla el adolescente? Las nuevas tecnologías, como el uso de videojuegos de contenido violento, ¿promueven en los adolescentes conductas agresivas? El planteamiento del problema en esta investigación es saber si la exposición de los adolescentes a videojuegos de contenido violento, está relacionada con la presencia de conductas antisociales y delictivas. Este estudio es de tipo descriptivo y de diseño transversal cuyo objetivo es describir la relación entre el uso de videojuegos de clasificación M y las conductas antisociales y delictivas, mediante la aplicación del Cuestionario de Conductas Antisociales y Delictivas (A – D) (Seisdedos, 2001). La variable de clasificación es el tipo de videojuego y las variables dependientes son conducta antisocial y conducta delictiva. La muestra fue conformada por 50 adolescentes de entre 15 y 18 años de edad. Los datos obtenidos se analizaron a través del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS); las pruebas estadísticas utilizadas fueron T de Student y U de Mann- Whitney, el resultados arrojó la falta de significancia estadística entre el nivel de conducta antisocial - delictiva y el tipo de videojuego usado por las personas evaluada. Por lo que se concluye que en la muestra estudiada el uso de videojuegos violentos no tiene relación directa con la presencia de conductas antisociales y delictivas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Juegos | es_ES |
| dc.subject | Estudios | es_ES |
| dc.subject | Antijurídica | es_ES |
| dc.subject | Penal | es_ES |
| dc.subject | Significancia | es_ES |
| dc.title | Evaluación psicométrica de conductas antisociales y delictivas en adolescentes que usan videojuegos de contenido violento | es_ES |
| dc.title.alternative | Psicología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT19490.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.