Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7655| Título : | XICOPARKING: gestión de parquímetros en el municipio de Xicotepec, Puebla. |
| Otros títulos : | Ciencias Computacionales |
| Autor : | González Velázquez, Diego Daniel |
| Palabras clave : | Aplicación móvil Parquímetros digitales Movilidad urbana Firebase Flutterflow Ciencias Computacionales. |
| Fecha de publicación : | 17-feb-2026 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | El presente trabajo describe el desarrollo e implementación de la aplicación móvil XicoParking, diseñada para optimizar el pago digital de parquímetros en el municipio de Xicotepec, Puebla, e integrar la promoción turística local en una misma plataforma. El proyecto surge como respuesta a las deficiencias del sistema previo, proponiendo una herramienta más accesible e intuitiva para residentes y visitantes. Se utilizó la metodología ágil Scrum, desarrollando el frontend con FlutterFlow y el backend con Firebase, integrando autenticación por SMS, base de datos en tiempo real y notificaciones. Los resultados de las pruebas piloto muestran mejoras en la experiencia de usuario y en la gestión del estacionamiento urbano. |
| Documento del Gobiberno : | LSC .16820 2026 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7655 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1616.pdf | 24.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.