Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7651Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cáseres Badillo, Rocío | - |
| dc.contributor.author | Lorenzo Filer, Valentin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T20:36:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-03T20:36:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-24 | - |
| dc.identifier.govdoc | LPSIC .10847 | - |
| dc.identifier.other | AT18876 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7651 | - |
| dc.description | El objetivo del presente estudio fue conocer los efectos de la intervención “Manejo de Estrés” sobre los cambios en la coherencia fisiológica y en la temperatura periférica de la piel en un grupo de internos. La muestra se conformó por 18 hombres, entre 21 y 65 años que pertenecen a la población interna del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pachuca, Hidalgo. Para la investigación se utilizó un diseño pre-experimental, preprueba-postprueba con un solo grupo. El estrés y las 15 áreas relacionadas a éste se midieron con el perfil de estrés de K. Nowack normativizado para población general. La temperatura periférica de la piel se midió a través del termómetro bilateral J-IV y la coherencia fisiológica utilizando el dispositivo portátil Emwave (“personal stress reliever”). Los resultados del Perfil de estrés de Nowack muestran cambios estadísticamente significativos en la escala de estrés (p=.007), valoración positiva (p=.008) y bienestar psicológico (p=.008) después de la intervención. Por su parte, las variables coherencia fisiológica y temperatura periférica de la piel, presentaron ganancias clínicamente significativas. Los hallazgos encontrados sugieren que la intervención “Manejo de estrés” tuvo implicaciones positivas en este grupo de internos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Eustrés | es_ES |
| dc.subject | Distrés | es_ES |
| dc.subject | Psicología | es_ES |
| dc.subject | Cognitivo-conductual | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.title | Efectos de la intervención "manejo del estrés" sobre los cambios de coherencia fisiológica y la temperatura periférica de la piel como indicadores de estrés en un grupo de internos del centro de reinserción social de Pachuca, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Psicología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT18876-1639.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.