Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7611| Título : | Efecto del cambio de uso de suelo en el hábitat de las tortugas microendémicas del género kinosternon en México. |
| Otros títulos : | Biología. |
| Autor : | Ortiz Manzo, Danna Paola |
| Palabras clave : | Hábitat Kinosternon Microendemismo Suelo Urbanización Biología. |
| Fecha de publicación : | 8-dic-2025 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | El crecimiento de las ciudades ha reemplazado a los ecosistemas naturales por áreas urbanizadas. Estas modificaciones afectan a diferentes especies que requieren de condiciones particulares y espacios naturales para sobrevivir. Entre las especies más amenazadas, se encuentran las tortugas casquito de río del género Kinosternon, las cuales son particularmente importantes en los ecosistemas debido a que contribuyen en el control biológico, el reciclaje de nutrientes y la dispersión de semillas. Por lo anterior, resulta importante conocer el estado actual de sus hábitats, especialmente de aquellas especies consideradas microendémicas, y que se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con normas nacionales e internacionales. En este estudio, se recopilaron registros de avistamiento en campo y bases de datos de seis especies de tortugas del género Kinosternon con distribución restringida en México: K. abaxillare, K. chimalhuaca, K. durangoense, K. h. magdalense, K. oaxacae y K. vogti. Asimismo, se identificó y caracterizó el hábitat, así como la distribución de cada una de éstas, con la finalidad de estimar el porcentaje de cambio de uso de suelo del hábitat en tres periodos: histórico (1999), intermedio (2010), y actual (2021). Los resultados mostraron que todas las especies presentan una disminución significativa de su hábitat. Por su parte, K. oaxacae tiene el porcentaje más alto de pérdida del hábitat (8.69%); por otro lado, K. vogti tiene el porcentaje más bajo de disminución del hábitat (31.49%). Tales resultados apoyan la hipótesis de la evidente disminución de la cobertura del hábitat y que posiblemente algunas especies se encuentran en peligro crítico de desaparecer. Por lo que, es necesario realizar estudios poblacionales adicionales de las especies con mayor pérdida de hábitat y formular estrategias urgentes para su conservación. |
| Documento del Gobiberno : | BIOL .16819 2026 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7611 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1615.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.