Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angeles Montoya, Juan Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T22:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T22:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-04 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .13345 2019 | - |
| dc.identifier.other | AT23621 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7559 | - |
| dc.description | En fracturas desplazadas e inestables del radio distal son de gran interés debido a la frecuencia en su presentación, la invalidez funcional que producen y los costos sanitarios que ello provoca. Por lo que otorgar un tratamiento eficaz es primordial, por ello, sabemos que el tratamiento de elección es la reducción anatómica y la fijación estable para conseguir una consolidación anatómica de la fractura y facilitar la movilización articular precoz. Aunque la osteosíntesis con fijadores externos modulares ha sido muy utilizada, la reducción abierta y la fijación interna de las fracturas de radio distal han ido ganando popularidad. El objetivo de este estudio retrospectivo, fue presentar y comparar los resultados funcionales entre las fracturas desplazadas e inestables de radio distal manejadas mediante fijación externa y las manejadas con placas volares anatómicas de estabilidad angular, aplicando la escala funcional de Gartland y Werley, con el fin de establecer cuál tratamiento presenta mejores resultados a corto y mediano plazo. Se realizó una búsqueda en los archivos generales de pacientes del hospital regional de alta especialidad de Ixtapaluca donde se seleccionaron todos los pacientes operados en el periodo establecido del junio de 2015 a junio de 2017, que cumplieron con los criterios de inclusión, donde se valoró el resultado funcional posquirúrgico a los 3, 6 y 12 meses de posoperados y donde se valoró su recuperación funcional de acuerdo a la escala de funcional de Gartland y Werley modificada por Sarmiento. Donde se pudo observar que ambos tratamientos generan buenos resultados a largo plazo; sin embargo, el manejo con reducción abierta y fijación interna con placa anatómica bloqueada, presenta a corto plazo una mejoría significativa en los arcos de movilidad, la disminución del dolor y la recuperación de la fuerza muscular, lo que conlleva a una integración más rápida del paciente con a sus las actividades laborales, representando una menor pérdida económica. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Ubicación | es_ES |
| dc.subject | Tamaño | es_ES |
| dc.subject | Muestra | es_ES |
| dc.subject | Selección | es_ES |
| dc.subject | Procedimiento | es_ES |
| dc.title | Comparación entre la fijación con placa de estabilidad angular y la fijación externa con fijador articulado como tratamiento para recuperar la funcionalidad en fracturas de radio distal | es_ES |
| dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT23621.pdf | 721.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.