Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7557Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Manjarrez Estrada, Héctor de Jesús Cruz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T21:25:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T21:25:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-08 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP | - |
| dc.identifier.other | AT23623 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7557 | - |
| dc.description | La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó la iniciativa “Cancer Registration for Cancer Control: The Global Initiative for Cancer Registry Development”, propone reportar casos de cáncer, para facilitar su estudio y desarrollar programas de salud. El objetivo fue conocer la incidencia de tumores óseos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) durante el periodo enero de 2014 a octubre de 2017 y su asociación con la localización, predominio de lado, edad, sexo, origen, tipo histológico y nivel de malignidad. Se realizó la revisión de los expedientes clínicos electrónicos a través del sistema Medsys, de todos los pacientes atendidos por el servicio de tumores óseos; de 82 expedientes valorados por ortopedia oncológica, 77 cumplieron con los criterios de inclusión, se encontraron 22 variedades histológicas, de los cuales el 46% fueron benignos. En base a los resultados, concluimos que en la población atendida en el HRAEI, prevalecen los tumores benignos, que las mujeres menores de 25 años fueron el grupo más afectado y se presentan con una tendencia del lado derecho del cuerpo y en miembros inferiores. Los tumores con mayor incidencia fueron los osteocondromas y tumores primarios de hueso. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Inclusión | es_ES |
| dc.subject | Exclusión | es_ES |
| dc.subject | Eliminación | es_ES |
| dc.subject | Tamaño | es_ES |
| dc.subject | Recolección | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de tumores óseos en pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el periodo enero 2014 octubre 2017 | es_ES |
| dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT23623.pdf | 955.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.