Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7552Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | McNaught Montenegro, Kathia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:11:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:11:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP PEDIA MED .16790 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1586 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7552 | - |
| dc.description | La deshidratación hipernatrémica severa (concentración elevada de sodio > 160 mEq/L) representa un desequilibrio osmótico crítico que puede desencadenar complicaciones agudas graves y secuelas a largo plazo. El objetivo de este estudio fue analizar la morbilidad y mortalidad de los pacientes neonatales tratados con soluciones hiperosmolares vs soluciones hiposmolares. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital del Niño DIF Hidalgo durante el periodo de 2019 a 2024. Se incluyeron pacientes neonatales con diagnóstico de deshidratación hipernatrémica severa, quienes fueron tratados en esta unidad. Se analizaron los niveles de sodio sérico al ingreso, velocidad de descenso, porcentaje de pérdida de peso corporal al ingreso, complicaciones asociadas y mortalidad. El análisis estadístico muestra una mortalidad baja (2.5%) y una morbilidad dominada por lesión renal aguda, crisis convulsivas y sepsis. La mayoría de los casos recibió soluciones hiposmolares o mixtas, en concordancia con el enfoque individualizado recomendado por el Instituto Nacional de Pediatría, que privilegia la corrección gradual del sodio y la monitorización estrecha. El manejo observado, en su mayoría, fue seguro y efectivo, con parámetros de corrección dentro del rango terapéutico y sin complicaciones graves reportadas, lo que respalda la eficacia del tratamiento protocolizado y multidisciplinario aplicado en la institución. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Deshidratación hipernatrémica | es_ES |
| dc.subject | Morbilidad | es_ES |
| dc.subject | Hiperosmolar | es_ES |
| dc.subject | Sodio | es_ES |
| dc.subject | Pediatría Médica. | es_ES |
| dc.title | Morbilidad y mortalidad en neonatos con deshidratación hipernatrémica severa asociada al uso de soluciones hiperosmolares vs hiposmolares, en el Hospital del niño DIF Hidalgo del año 2019 al 2024. | es_ES |
| dc.title.alternative | Pediatría Médica. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1586.pdf | 856.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.