Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7518Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zaragoza Cázares, Óscar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T19:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T19:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESPCIRU .16756 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1552 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7518 | - |
| dc.description | Antecedentes: la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que puede variar de cuadros leves a formas graves con falla orgánica y riesgo elevado de mortalidad. La gravedad puede evaluarse mediante los criterios de Marshall modificados y complementarse con biomarcadores como hematocrito, BUN, PCR, relación neutrófilos/linfocitos e IMC; sin embargo, su utilidad diagnóstica en la pancreatitis aguda biliar severa aún necesita mayor evidencia. Objetivo: determinar la relación entre biomarcadores hematológicos y bioquímicos con la severidad de la pancreatitis aguda de origen biliar, evaluada mediante los criterios Marshall modificados en pacientes del Hospital General Pachuca entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Material y métodos: se realizó un estudio transversal, analítico y retrolectivo en pacientes con pancreatitis aguda biliar ingresados al servicio de Cirugía General del Hospital General de Pachuca entre 2022 y 2024. Los casos se clasificaron en leves, moderados y severos según criterios de Marshall modificados, registrándose al ingreso hematocrito, BUN, PCR, RNL e IMC. El análisis se efectuó en GraphPad Prism 9.0 mediante estadística descriptiva y pruebas bivariadas. Resultados: se incluyeron 59 pacientes con pancreatitis aguda biliar, predominando mujeres y con una media de edad de 43.5 años. El 76.3% de los casos fueron leves, 15.3% moderados y 8.4% severos. Los niveles de hematocrito (51.6% vs 39.8%), BUN (49.2 vs 20.3 mg/dL), PCR (276 vs 52 mg/L) y RNL (17.6 vs 5.1) se incrementaron significativamente conforme aumentó la severidad (p<0.001 en todos los casos). El IMC promedio fue de 26.1 kg/m², predominando el sobrepeso. Conclusión: los biomarcadores hematocrito, BUN, PCR y RNL se relacionaron directamente con el aumento de la severidad según los criterios de Marshall modificados, confirmando su valor como predictores tempranos de pancreatitis grave. Su aplicación permite una estratificación pronóstica oportuna y favorece la toma de decisiones clínicas en hospitales de segundo nivel. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Pancreatitis aguda | es_ES |
| dc.subject | Predictores | es_ES |
| dc.subject | Hematocrito | es_ES |
| dc.subject | PCR | es_ES |
| dc.subject | Cirugía General. | es_ES |
| dc.title | Biomarcadores hematológicos y bioquímicos con la severidad de la pancreatitis aguda de origen biliar, evaluada mediante los criterios Marshall modificados en pacientes del Hospital General Pachuca entre enero de 2022 y diciembre de 2024. | es_ES |
| dc.title.alternative | Cirugía General. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1552.pdf | 683.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.