Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Rosales, Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T16:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T16:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.govdoc | LQUI .16713 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1509 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7462 | - |
| dc.description | Las flores comestibles, usadas desde la época prehispánica en México, aportan no solo color, aroma y sabor, sino también compuestos bioactivos (fenoles, flavonoides y carotenoides) con actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana, que pueden ayudar a prevenir enfermedades degenerativas y a estabilizar alimentos frente a la oxidación. En este estudio se evaluó la capacidad antioxidante de extractos metanólicos de 12 flores comestibles mediante voltamperometría cíclica y técnicas espectrofotométricas (FRAP y Folin-Ciocalteu). Lavandula angustifolia fue la especie más destacada por su bajo potencial de oxidación y alta capacidad reductora, asociada a compuestos fenólicos como el ácido cafeico. Con base en ello, se formuló un helado funcional con flor de lavanda, cuya oxidación lipídica (medida por TBARS) se redujo 12 % en los niveles iniciales de MDA y disminuyó durante el almacenamiento. El trabajo demuestra que la voltamperometría cíclica es una herramienta útil para caracterizar matrices vegetales complejas y que la lavanda tiene potencial como ingrediente funcional antioxidante en productos lácteos innovadores. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Flores comestibles | es_ES |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
| dc.subject | Voltamperometría cíclica | es_ES |
| dc.subject | Estabilidad oxidativa | es_ES |
| dc.subject | Malondialdehído | es_ES |
| dc.subject | Química. | es_ES |
| dc.title | Caracterización de la capacidad antioxidante de flores comestibles mediante voltamperometría cíclica y su efecto en la elaboración de helados a base de leche. | es_ES |
| dc.title.alternative | Química. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1509.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.