Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7427Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Islas Hernández, María Concepción | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T13:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T13:37:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.govdoc | MCSOC .16680 | - |
| dc.identifier.other | ATD1476 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7427 | - |
| dc.description | La presente investigación analiza los avances y retrocesos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) en las y los Profesores de Tiempo Completo (PTC) del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en los años 2016 y 2024. El estudio compara dos contextos: por un lado, la etapa influida por el modelo neoliberal, caracterizado por la evaluación, la competitividad y la productividad académica; y por otro, el periodo reciente enmarcado en un discurso gubernamental de orientación humanista. Con base en el Nuevo Institucionalismo, se examina cómo las reglas, normas e incentivos establecidos por el PRODEP han configurado la estructura organizacional, las prácticas académicas, los patrones de comportamiento y las dinámicas de trabajo en los Cuerpos Académicos (CA). La metodología se sustenta en un análisis documental y comparativo, apoyado en estadísticas institucionales, normativa federal, literatura especializada e información oficial relativa a los criterios del PRODEP en 2016 y 2024. En los resultados se observa que el programa ha favorecido el aumento del profesorado con posgrado, la consolidación de los CA, el incremento de la productividad académica, en este último, generando una carga extra de trabajo a las y los PTC. Desde la perspectiva del Nuevo Institucionalismo, se concluye que el PRODEP ha generado cambios significativos en la vida académica, es decir, el programa se ha institucionalizado y sigue siendo un tema pendiente el equilibro de las funciones sustantivas de las y los PTC. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Globalización | es_ES |
| dc.subject | PRODEP | es_ES |
| dc.subject | PTC y nuevo institucionalismo | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Sociales. | es_ES |
| dc.title | Análisis del programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) desde el nuevo institucionalismo: avances y retrocesos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias Sociales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1476.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.