Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7424Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ordaz Vázquez, Mauro Abraham | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T18:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRPOL PUB .16677 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1473 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7424 | - |
| dc.description | Con el objetivo de abonar con el desarrollo de la evaluación en materia de política pública educativa, esta investigación busca dar respuesta a ¿Cuáles son las orientaciones generales del Programa Nacional Aprende en Casa en los ciclos escolares 2019 2020 y 2020-2021 y el impacto que han tenido en escuelas primarias en el municipio de Tulancingo para el fortalecimiento y aseguramiento de la educación a partir de una muestra de 10 escuelas? Por lo que, se aplicaron 180 encuestas a docentes, padres y estudiantes como parte de un estudio de caso en escuelas pertenecientes a este municipio, 5 escuelas primarias privadas ubicadas en distintos puntos de la ciudad y con comunidades estudiantiles diversas; además, 5 escuelas primarias públicas localizadas en entornos sociodemográficos distintos con la finalidad de evitar que nuestra muestra contenga algún tipo de sesgo. Con los resultados obtenidos se plantea generar información útil para identificar las oportunidades para generar programas de trabajo particulares y autónomos como una forma más eficiente de mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje en escenarios de contingencias; además, de generar recomendaciones de estrategias a emplear en la recuperación de contenidos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Políticas educativas | es_ES |
| dc.subject | Educación a distancia | es_ES |
| dc.subject | Aprende en casa | es_ES |
| dc.subject | Brecha digital | es_ES |
| dc.subject | Políticas Publicas. | es_ES |
| dc.title | Implementación del programa nacional aprende en casa en escuelas de educación primaria: estudio de caso de escuelas primarias en Tulancingo Hidalgo, 2020-2021. | es_ES |
| dc.title.alternative | Políticas Públicas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1473.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.