Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7422Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chan Uc, Edward Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T16:49:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T16:49:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.identifier.govdoc | MFARMC .16675 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1471 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7422 | - |
| dc.description | La dispensación de medicamentos es un servicio esencial dentro de la Atención Farmacéutica y, en el ámbito hospitalario, la creciente demanda ambulatoria ha generado nuevos retos organizativos y de calidad. El objetivo del estudio fue evaluar la aplicación práctica de un Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) para la dispensación a pacientes ambulatorios mediante un estudio piloto realizado en el Hospital Materno Infantil Morelos. Se llevó a cabo una investigación descriptiva, observacional y transversal entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Mediante la técnica Ishikawa se identificaron causas que afectan la calidad del servicio, y a través de votación ponderada de consenso se seleccionaron los indicadores de calidad. Con base en guías nacionales e internacionales y la evidencia de la última década se diseñó un PNO que incluyó objetivo, alcance, responsabilidades, desarrollo, registros e indicadores. El análisis identificó cinco categorías principales (organizacional, ocupacional, física, financiera y proceso) y 29 subcausas, siendo la estructura ocupacional y el proceso las de mayor ponderación (80%). Se establecieron 13 indicadores de calidad: seis de estructura, cinco de proceso y dos de resultados. El PNO incorporó además una base de datos y una guía farmacoterapéutica. Durante el estudio piloto de un mes, se atendieron 100 pacientes y se dispensaron 218 medicamentos, de los cuales 72% correspondieron a antibióticos. Se detectaron 39 problemas relacionados con medicamentos, principalmente la duración inadecuada del tratamiento (53.8%), y se realizaron 115 intervenciones farmacéuticas, en su mayoría de carácter educativo. El Índice de Eficacia del Procedimiento (IEP) alcanzó un promedio de 73.3%, superando el valor mínimo esperado (≥60%). En conclusión, el PNO demostró ser eficaz para mejorar la calidad de la dispensación ambulatoria en el hospital. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Atención farmacéutica | es_ES |
| dc.subject | Dispensación ambulatoria | es_ES |
| dc.subject | PRM | es_ES |
| dc.subject | RNM | es_ES |
| dc.subject | Intervención farmacéutica | es_ES |
| dc.subject | Farmacia Clínica. | es_ES |
| dc.title | Evaluación práctica de un procedimiento normalizado de operación para la dispensación de medicamentos en pacientes ambulatorios. | es_ES |
| dc.title.alternative | Farmacia Clínica. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1471.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.