Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7404| Título : | Evaluación de catalizadores derivados de residuos de la construcción impregnados con CaO para la producción de biodiesel. |
| Otros títulos : | Química. |
| Autor : | Espinosa Morales, Mary Cruz |
| Palabras clave : | Biodiesel CaO Residuos construcción Catálisis Transesterificación Química. |
| Fecha de publicación : | 27-oct-2025 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Este trabajo explora la transesterificación basada en catalizadores derivados de una zeolita residual (mordenita) y residuos de la construcción (ladrillo y pavimento), impregnados con CaO preparado a partir de cáscara de huevo. Los catalizadores impregnados (60-80% p/p) se caracterizaron por DRX, SEM-EDS e índices de Hammett, y mostraron que la basicidad aumenta con la carga de CaO. El biodiésel obtenido se caracterizó mediante determinaciones de densidad, viscosidad, índices de yodo, saponificación, acidez y peróxidos, además de la prueba OxiTest y espectroscopía de infrarrojo. Al emplearse en la transesterificación de aceite de canola, se encontró que el rendimiento de biodiésel dependió de la concentración de CaO. Se concluye que estos residuos podrían contribuir a la economía circular de biocombustibles. |
| Documento del Gobiberno : | LQUI .16657 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7404 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1453.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.