Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7393Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Cruz, Juan Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T17:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T17:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.govdoc | ICIV .16646 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1442 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7393 | - |
| dc.description | Las ciudades a nivel global enfrentan problemas de escurrimientos pluviales, inundaciones y cambio climático, debido a la impermeabilización del suelo, el incremento de gases de efecto invernadero (principalmente el CO2), y las lluvias torrenciales. El concreto permeable ha sido una alternativa para favorecer la infiltración; sin embargo, su alta porosidad puede comprometer sus propiedades mecánicas y su durabilidad. El carbón activado es un material con una elevada área específica y química superficial que favorece a la adsorción de contaminantes, por lo que su incorporación al concreto permeable, podría contribuir a la reducción de CO2 en ambientes urbanos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de añadir 2 % y 5 % de carbón activado (en volumen respecto al cemento) sobre el desempeño hidráulico, mecánico, de durabilidad y electroquímico en mezclas de concreto permeable, al igual que su capacidad de captura de CO2. Se diseñaron prototipos experimentales con una mezcla patrón y dos modificadas. Se hicieron mediciones de sus propiedades principales: permeabilidad hidráulica mediante el método de carga variable, resistencia a la compresión a edades normativas, carbonatación por fenolftaleína y ensayos electroquímicos como el potencial de corrosión de circuito abierto y EIS bajo una exposición controlada de dióxido de carbono. La captura de CO2 se estimó en un dispositivo de flujo entrada/salida a partir de la variación de concentración. De manera general, las mezclas de carbón activado mantuvieron una alta permeabilidad y una resistencia adecuada para aplicaciones no estructurales, mostrando además un aumento consistente en la reducción de CO2 frente a la muestra patrón. La mezcla con una adición de 5 % presentó mayor carbonatación, coherente con su microestructura más abierta, mientras que la mezcla con un 2 % ofreció un mejor equilibrio entre adsorción de CO2, permeabilidad y resistencia. Estos resultados respaldan la viabilidad del concreto permeable modificado con carbón activado para infraestructura peatonal y captación pluvial, aportando criterios de diseño y evaluación reproducibles para su implementación. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Concreto permeable | es_ES |
| dc.subject | Carbón activado | es_ES |
| dc.subject | Adsorción de CO2 | es_ES |
| dc.subject | Carbonatación | es_ES |
| dc.subject | Permeabilidad hidráulica | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Civil. | es_ES |
| dc.title | Desarrollo y evaluación experimental de un concreto permeable modificado con carbón activado para la captación de CO₂ y mitigación de inundaciones urbanas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ingeniería Civil. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1442.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.