Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7387Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trejo Rodríguez, Angélica | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:36:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T19:36:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.govdoc | QUIMA .16640 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1436 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7387 | - |
| dc.description | En la actualidad la industria alimentaria enfrenta grandes retos en la preservación de los alimentos, tomando en cuenta los cambios fisicoquímicos que se generan durante su almacenamiento. El objetivo primordial es analizar los cambios monitoreando la actividad acuosa, la pérdida de peso y el contenido de humedad, factores que determinan las condiciones óptimas de conservación. En este estudio, se realizó un análisis cinético de los cambios en los atributos físico químicos de la calidad de los panes (bisquet y rebanada) durante el almacenamiento. Se ofrece una perspectiva de los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales de mayor influencia en la vida útil del pan. A través de condiciones de almacenamiento se monitorean los parámetros fisicoquímicos de calidad para crear un mayor impacto en la vida útil del producto. Donde se estudia parámetros de tiempo y temperatura de almacenamiento, mediante análisis estadístico con los datos obtenidos. Esta tesis contiene tres capítulos que analizan y evalúan los factores internos y externos que influyen en la calidad y vida útil del pan, destacando la cinética de transformación y secado en la calidad del producto final, así como el impacto de los parámetros microbiológicos, señalando la necesidad de buenas prácticas de higiene para evitar contaminación. Se sometieron dos muestras a análisis, siendo estas bisquet y rebanada. Para el estudio de la vida útil de ambas muestras (bisquet y rebanada), se utilizó un enfoque metodológico basado en el análisis cinético y modelos de reacción en distintas temperaturas (20 y 30 °) con diferencia en el tiempo de almacenamiento. Factores determinantes como AW, se convierte en un atributo crítico en la vida útil de bisquet y rebanada. Esto permite definir una mejor toma de decisión dentro de la producción y almacenamiento de estas muestras. Los análisis utilizados permitieron proporcionar una base científica sólida, para la optimización de condiciones de conservación. Esto garantiza un beneficio en la calidad y vida útil del producto, sin comprometer la seguridad alimentaria y reduciendo el desperdicio, favoreciendo así a la industria alimentaria y consumidores. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Pan | es_ES |
| dc.subject | Vida útil | es_ES |
| dc.subject | Parámetros de calidad | es_ES |
| dc.subject | Cinéticas | es_ES |
| dc.subject | Almacenamiento | es_ES |
| dc.subject | Química en Alimentos. | es_ES |
| dc.title | Estudio cinético de los cambios en los atributos fisicoquímicos de calidad de panes comerciales (rebanada y bisquet) durante el almacenamiento. | es_ES |
| dc.title.alternative | Química en Alimentos. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1436.pdf | 19.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.