Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7377Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fragoso Rivero, Anaid Vivian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | - |
| dc.identifier.govdoc | IFOR .16630 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1426 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7377 | - |
| dc.description | La pérdida de cobertura vegetal en México ha generado la necesidad de implementar proyectos de forestación como estrategia de restauración ecológica y mitigación ambiental. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas depende de la correcta selección de especies y su capacidad de adaptación a las condiciones del sitio. Por ello, se evaluó una forestación establecida en el COBAEH plantel Zapotlán, en un clima semiseco templado, donde se plantaron 526 individuos de ocho especies arbóreas introducidas. El objetivo fue determinar su grado de adaptación mediante el análisis de características dasométricas como número de brotes, estado fitosanitario, cantidad de follaje y el porcentaje de supervivencia. El estudio se realizó mediante muestreos directos y mediciones dasométricas, clasificando los datos por especie y analizando los promedios generales en Excel. Los resultados mostraron que Pinus cembroides Zucc, Ligustrum lucidum W.T. Aiton y Hesperocyparis lusitánica (Mill.) Bartel presentaron mejores valores en follaje y supervivencia, lo que indica una alta capacidad de adaptación a condiciones de baja humedad y alta radiación. En contraste, Prunus serotina Ehrh y Schinus molle L. mostraron menor desempeño y vitalidad, lo que sugiere una mayor sensibilidad a factores como el tipo de suelo, disponibilidad de agua y competencia. La comparación general evidenció que no todas las especies responden de la misma manera al ambiente local, por lo que la selección adecuada de especies resulta fundamental para asegurar el éxito de las reforestaciones urbanas y compensatorias. Los resultados aportan información útil para futuras decisiones de manejo y restauración ecológica en zonas con clima semiseco templado como Zapotlán de Juárez, Hidalgo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Pirul | es_ES |
| dc.subject | Forestación | es_ES |
| dc.subject | Follaje | es_ES |
| dc.subject | Supervivencia | es_ES |
| dc.subject | Forestal. | es_ES |
| dc.title | Características de adaptación de especies arbóreas introducidas en un sitio con clima semiseco templado de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Forestal. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1426.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.