Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7376| Título : | Evaluación de la eficacia biológica de una formulación a base de nanopartículas de selenio sintetizadas con extractos vegetales para el control de moho gris (Botrytis cinerea) en frutos de fresa. |
| Otros títulos : | Agronomía para la Producción Sustentable. |
| Autor : | Romero Rodríguez, Juan Miguel |
| Palabras clave : | Fresa Eficacia Fungicida Poscosecha Manejo agroecológico Agronomía para la Producción Sustentable. |
| Fecha de publicación : | 12-nov-2025 |
| Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
| Descripción : | El moho gris, causado por Botrytis cinerea, es una de las enfermedades pre y poscosecha más devastadoras del cultivo de fresa (Fragaria × ananassa), ya que afecta directamente la productividad y calidad del fruto. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia biológica de una formulación a base de nanopartículas de selenio sintetizadas con extractos vegetales para el control de esta enfermedad en fresas en condiciones poscosecha. Se compararon tres dosis del fungicida formulado con nanopartículas y extractos botánicos (25, 50 y 100 mL L⁻¹), una dosis de tiabendazol (1,5 mL L⁻¹) y un testigo sin aplicación. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar con cuatro réplicas. Cada unidad experimental consistió en un contenedor plástico con diez frutos, separados entre sí, para un total de 40 frutos por tratamiento y 200 frutos en cada experimento. Se seleccionaron frutos aparentemente sanos para asegurar una incidencia inicial de la enfermedad del 0% en todas las unidades experimentales. Los frutos fueron lavados y desinfectados; Posteriormente, se inoculó la superficie individualmente con una suspensión de Botrytis sp. a una concentración de 1 × 10⁴ conidios mL⁻¹. Los tratamientos experimentales se aplicaron mediante aspersión. Se evaluaron la incidencia y la severidad a los 0, 5, 8 y 15 días después de la aplicación (DDA). Las variables registradas se sometieron a un análisis de varianza y a una prueba de Tukey (p < 0,05) utilizando el programa estadístico SAS System v. 9.1 para determinar la efectividad biológica de los tratamientos. |
| Documento del Gobiberno : | IAGN PS .16629 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7376 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1425.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.