Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7368Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Pérez, María Aline | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T17:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T17:58:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | - |
| dc.identifier.govdoc | MGDNT .16618 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1414 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7368 | - |
| dc.description | El presente proyecto evaluó la viabilidad técnica, económica y financiera de adaptar la aplicación Urgencias Pediatría GIDEP/WEST para el cálculo de dosis pediátrica de paracetamol en niños de 3 a 9 años en México, específicamente en consulta externa. A través de un análisis de mercado, técnico, administrativo y financiero, se concluyó que la adaptación de esta herramienta tecnológica es viable y pertinente para el contexto nacional. Se identificó un amplio mercado potencial en Ciudad Sahagún y Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, y se determinó que su implementación permitiría reducir riesgos por errores de dosificación (iatrogenia), optimizar tiempos de consulta y mejorar la seguridad del paciente pediátrico. El estudio financiero demostró que el proyecto es rentable, con una tasa de rendimiento del 15.64 % y un punto de equilibrio alcanzable con al menos una consulta diaria. Se concluye que esta herramienta contribuirá a la calidad del servicio médico en el primer nivel de atención. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Proyecto de inversión | es_ES |
| dc.subject | Dosificación pediátrica | es_ES |
| dc.subject | Errores de medicación | es_ES |
| dc.subject | Viabilidad financiera | es_ES |
| dc.subject | Paracetamol | es_ES |
| dc.subject | Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. | es_ES |
| dc.title | Análisis financiero de la adaptación de la aplicación GIDEP WEST para el cálculo de dosificación pediátrica de paracetamol en niños en México. | es_ES |
| dc.title.alternative | Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1414.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.