Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7332Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Sánchez, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:16:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T18:16:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.govdoc | LCON .16582 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1378 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7332 | - |
| dc.description | Derivado de los cambios en la tributación en México, el sector notarial se ha convertido en una de las instituciones con mayor importancia en el ámbito jurídico, fiscal y social, a tal grado que sus funciones son coadyuvantes a una autoridad fiscal y otras dependencias públicas. En atención a sus funciones y responsabilidades, surge la necesidad de implementar mayores controles dentro de su operatividad para mitigar riesgos y realizar sus actividades con eficiencia, tomando como enfoques principales para esta tesis, la optimización de los recursos principales que se emplean (tiempo, dinero y capital) y el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. La investigación para darle solución a esta problemática abarca una variedad de contenidos, tales como el control interno, tipos y beneficios de implementarlos; las obligaciones y responsabilidades de una notaría, las disposiciones fiscales aplicadas en este ramo y el tratamiento de algunas operaciones con enfoque fiscal; así como algunas estrategias como la importancia de implementar un departamento de auditoría interno y el impacto de las herramientas en la optimización de los recursos. Brindando como propuesta de mejora, una implementación de control interno en los procesos y áreas de este sector, tomando como referencia los componentes del Marco COSO, asignando estrategias en diferentes apartados, logrando como resultados una mejora continua y crecimiento económico con base a los objetivos de esta investigación y adaptado a las necesidades y enfoque estructural de los pilares con los que ya cuenta la entidad. Cumpliendo así en cada uno de los roles que presenta actualmente, como contribuyente, como fedatario público y como figura de transparencia y legalidad antes la expectativa de sus clientes. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Control interno | es_ES |
| dc.subject | Optimización de recursos | es_ES |
| dc.subject | Cumplimiento fiscal | es_ES |
| dc.subject | Contaduría. | es_ES |
| dc.title | Propuesta de implementación de control interno en los procesos del sector notarial para la optimización de los recursos (tiempo, dinero y personal) y el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. | es_ES |
| dc.title.alternative | Contaduría. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1378.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.