Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7300| Título : | Estudio DFT de la interacción de moléculas derivadas de anisol y tioanisol con cúmulos de oro Aun (n=3-11) |
| Otros títulos : | Química |
| Autor : | Zárate Hernández, Luis Angel |
| Palabras clave : | Ecuación de Schrödinger Teoría de los Funcionales de la Densidad Funcionales de intercambio y correlación Propiedades energéticas y reactividad química Moléculas orgánicas |
| Fecha de publicación : | 8-ene-2016 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | En este trabajo se describe el estudio y reactividad de cúmulos de oro Aun (n=3−11) hacia compuestos derivados de anisol y tioanisol utilizando el funcional VWN y la base def2-TZVP para la optimización de las geometrías y el funcional PBE y la base def2-TZVP para el cálculo de los parámetros energéticos. En este estudio se efectuó la optimización local de distintas estructuras posibles para los cúmulos de oro Aun (n=3−11) y se seleccionaron los cúmulos más estables para su interacción con los compuestos orgánicos. Para la optimización de los compuestos orgánicos derivados de anisol y tioanisol se empleó el funcional PBE y la base 6−311G**. La reactividad química fue analizada en función de los orbitales moleculares de frontera, la dureza, la diferencia de energía LUMO-HOMO y la función de Fukui, los cuales permitieron seleccionar las moléculas orgánicas y los sitios adecuados para realizar la interacción con los cúmulos de oro. |
| Documento del Gobiberno : | LQUI .11553 2016 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7300 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT20250.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.