Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7285Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Hernández, Deysy Angélica | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T15:58:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T15:58:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7285 | - |
| dc.description | En esta tesis se presenta la solución a un problema real presentado por una empresa que se dedica a la fabricación de ferrocarriles, la problemática radica en el control de inventarios en el área de partes primarias de la empresa, la cual maneja alrededor de 500 partes llamadas consumibles o supplies. El problema consiste en analizar el control de inventarios que maneja la empresa para desarrollar un modelo de inventarios que sea capaz de determinar el nivel óptimo de inventario que debe haber en el de área de partes primarias de la empresa. El modelo debe optimizar las operaciones en el área, maximizando el nivel de atención al cliente (área de producción), ya que en este almacén se inician las operaciones de la cadena de suministro en la fabricación de ferrocarriles. El almacén de partes primarias es responsable de suministrar los consumibles a cada área respetando las restricciones tecnológicas que la empresa impone, tales como: tiempos de entrega (Lead-Time), no se permiten órdenes atrasadas y no se debe rebasar la capacidad de almacenaje. El modelo propuesto debe aplicarse a 500 partes y contempla las restricciones tecnológicas que impone la empresa para minimizar el costo total del inventario. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Modelo, | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo, | es_ES |
| dc.subject | Inventarios, | es_ES |
| dc.subject | Fabricante, | es_ES |
| dc.subject | Industrial. | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de inventarios para partes primarias de una empresa fabricante de ferrocarriles. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT19421.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.