Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7280Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reyes Arenas, Marco Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T14:54:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T14:54:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7280 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se identifican las necesidades tecnológicas del sector textil en la región de la Cuenca de México constituida por los municipios de Tizayuca, Pachuca de Soto, y parte de Apan, así como Huehuetoca; en esta región existen 3 parques industriales (Parque Industrial Tizayuca, Parque Industrial La Reforma y Parque Industrial Sahagún) que representaran el área principal para la realización del estudio. Esté se realizará a través de visitas a las empresas del sector textil ubicadas en la zona de interés para la aplicación del “Diagnóstico de las necesidades tecnológicas” en el que se abordan diversos aspectos relativos a su administración, mercado, finanzas, producción, desarrollo tecnológico, recursos humanos y servicios universitarios. Actualmente se detecta que el sector textil mexicano se ve afectado en gran medida por la competencia desleal del comercio chino por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos durante el estudio se identifica que es necesario que se creen estrategias que permitan hacerle frente a esta problemática, de entre lo cual destaca desarrollar un área de investigación para el desarrollo de nuevos sistemas y actualizaciones tecnológicas, ya que la constante evolución de los mercados y la creciente necesidad de los mismos requiere de innovación para hacer frente a las demandas de estos. Se deben de fortalecer las relaciones con los mercados existentes a través del análisis de las demandas que hoy en día se requieren, para ello deben de generar estrategias que permitan desarrollar nuevos productos que resulten atractivos para el mercado. Además, las organizaciones deben de poner especial interés en el tema ecológico que hoy en día es cada vez más mencionado y preocuparse por dejar de generar residuos contaminantes y buscar estrategias que permitan reutilizar algunos recursos para contribuir así a un desarrollo sustentable. Esas y otras estrategias se plantean a lo largo del presente trabajo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Gestión, | es_ES |
| dc.subject | Textil, | es_ES |
| dc.subject | Competitividad, | es_ES |
| dc.subject | Planeación financiera, | es_ES |
| dc.subject | Industrial. | es_ES |
| dc.title | Gestión de crecimiento del sector textil en la cuenca de México como elemento de mantenimiento y consolidación de la competitividad. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT20780.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.