Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7237Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barrón Sánchez, Paulina Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Fuentes Penna, Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T16:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T16:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7237 | - |
| dc.description | El desarrollo de esta tesis se fundamenta en el análisis de los factores que influyen en el uso de la herramienta LEGO MINDSTROMS NXT en la ESTL (Escuela Superior de Tlahuelilpan) como herramienta para la implementación de una estrategia de aprendizaje que tiene como objetivo principal complementar el aprendizaje de los alumnos en tópicos de programación de una manera flexible, reforzando el conocimiento y fortaleciendo las materias de programación. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Lego, | es_ES |
| dc.subject | Programa, | es_ES |
| dc.subject | Educación, | es_ES |
| dc.subject | Computacionales | es_ES |
| dc.title | Programa con lego para la educación | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT20169.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.