Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7195Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores Gutiérrez, Raúl Emmanuel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:29:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T13:29:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.govdoc | IAGN PS .16555 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1351 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7195 | - |
| dc.description | El presente trabajo tuvo como propósito evaluar la viabilidad y el comportamiento germinativo de semillas de Dalbergia palo-escrito bajo condiciones controladas de vivero, con la finalidad de generar información técnica que contribuya a la propagación, manejo y conservación de la especie. La investigación se desarrolló en Tulancingo, Hidalgo y comprendió etapas de recolección de material vegetal, clasificación de semillas por tamaño y peso, desinfección, preparación de sustratos, establecimiento en tubetes y registro detallado del proceso de germinación y emergencia. Las semillas fueron recolectadas de ejemplares maduros y posteriormente clasificadas en tres categorías (pequeñas, medianas y grandes) con base en rangos específicos de peso. Se aplicó un protocolo de desinfección con hipoclorito de sodio para eliminar posibles patógenos y garantizar un desarrollo adecuado del embrión. Para la siembra se empleó un sustrato homogéneo compuesto por peat moss, perlita y vermiculita, acondicionado a capacidad de campo. La germinación se llevó a cabo en tubetes previamente desinfectados y distribuidos en repeticiones experimentales tanto para tratamientos normales como para testigos. Durante el proceso se registraron las fechas de germinación y emergencia, además de las pérdidas y fallas asociadas al desarrollo embrionario. La información obtenida permitió analizar la influencia del tamaño y peso de la semilla, así como del manejo sanitario y del sustrato, en el desempeño germinativo inicial de Dalbergia palo-escrito. Los resultados generados aportan elementos técnicos para optimizar su propagación en vivero y fortalecer estrategias de manejo sostenible y conservación de esta especie de importancia ecológica, económica y cultural. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Dalbergia palo-escrito | es_ES |
| dc.subject | Viabilidad de semillas | es_ES |
| dc.subject | Germinación | es_ES |
| dc.subject | Propagación forestal | es_ES |
| dc.subject | Clasificación por tamaño y peso | es_ES |
| dc.subject | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
| dc.title | Influencia del peso en la germinación y viabilidad de semillas del árbol Dalbergia palo-escrito en condiciones de vivero. | es_ES |
| dc.title.alternative | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1351.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.