Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7141Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Guzmán, Sofia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T13:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T13:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.govdoc | ECO .16510 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1306 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7141 | - |
| dc.description | La presente investigación estudia el estándar de vida de los operadores de maquinaria agrícola durante el periodo 2012–2024 y de los jornaleros agrícolas en el periodo 2021–2024 en el estado de Hidalgo. El sector agrícola constituye una actividad estratégica dentro de la estructura económica estatal, al concentrar una proporción significativa de la población ocupada; sin embargo, las condiciones laborales que prevalecen en este sector suelen ser limitadas, lo que incide de manera directa en el bienestar de las personas trabajadoras y de sus núcleos familiares. El estudio analiza los salarios mínimos establecidos para ambos oficios con el propósito de determinar su capacidad para cubrir los requerimientos básicos de bienes y servicios de una familia en Hidalgo. Para tal fin, se considera una canasta básica conformada por bienes alimentarios y servicios esenciales; y una familia integrada por cuatro personas. Asimismo, el análisis se complementa con la revisión del valor de la producción agrícola en el estado y su distribución municipal; complementando la información con el Índice de Desarrollo Humano por municipio en Hidalgo. Los resultados permiten concluir que, tanto en los periodos analizados como para los dos oficios estudiados, el salario mínimo vigente resulta insuficiente para garantizar el acceso a una canasta básica de bienes y servicios para una familia hidalguense. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Estándar de vida | es_ES |
| dc.subject | Jornaleros agrícolas | es_ES |
| dc.subject | Operadores de maquinaria agrícola | es_ES |
| dc.subject | Salario | es_ES |
| dc.subject | Agricultura | es_ES |
| dc.subject | Economía. | es_ES |
| dc.title | Salario y estándar de vida de los operadores de maquinaria agrícola de 2012 a 2024 y de los jornaleros agrícolas de 2021 a 2024 en el Estado de Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Economía. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1306.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.