Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7136Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Hernández, Mariana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T17:48:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T17:48:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRCQUI .16505 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1301 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7136 | - |
| dc.description | El presente trabajo de tesis se divide en dos capítulos. En el primer capítulo se evalua la capacidad coordinante de los ligantes heteroescorpionato del tipo pbptamH y pbpamH hacia Pd (II) y Pt (II) mediante la utilización de diferentes métodos espectroscópicos. En el capítulo 2 se evalúa la actividad catalítica del complejo de Iridio que contiene el ligante homoescorpionato TpMe2 y el ligante (L=-COPh sustituido) frente a sustratos cetónicos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Catálisis | es_ES |
| dc.subject | Ligantes heteroescorpionato | es_ES |
| dc.subject | Pd (II) | es_ES |
| dc.subject | Pt (II) | es_ES |
| dc.subject | IR | es_ES |
| dc.subject | Química. | es_ES |
| dc.title | Síntesis y caracterización de complejos de Pd (II) y Pt (II) estabilizados por ligantes heteroescorpionato. Evaluación catalítica de complejos metálicos de Ir-cetonas frente a sustratos orgánicos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Química. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1301.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.