Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7128Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Enciso Meneses, Carlos Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T18:24:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T18:24:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | - |
| dc.identifier.govdoc | IAGN PS .16497 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1293 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7128 | - |
| dc.description | El presente estudio evaluó el efecto de un biopreparado elaborado a base de fruta (piña, plátano, papaya, naranja, tuna, betabel, papa y melaza) sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del chile huacle cultivado en condiciones de vivero, se implementó un diseño al azar considerando 3 tratamientos: T1 (10 mL de biopreparado), T2 (20 mL de biopreparado) y control (solo agua). Se midieron variables agronómicas como la altura de planta, diámetro de tallo, contenido de clorofila, número de frutos, peso de fruto y peso final de la planta. Los resultados indicaron que T20 obtuvo un mayor incremento en cuanto al peso fresco 27.81% con respecto al control. Por otro lado, aunque las diferencias no fueron significativas el T10 si mostro un mejor comportamiento en la altura de la planta 1.3%; para el diámetro de tallo el mejor resultado fue T20 11.7% al igual que las unidades SPAD 0.90% esto comparado con el control. En el caso del peso fresco y seco de la planta se obtuvo un mejor resultado en T10 5.13% y 23.96% respectivamente. Este resultado sugiere el potencial del biopreparado a base de fruta en la producción de chile huacle para incrementar el rendimiento y la calidad de este. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Aminoácidos | es_ES |
| dc.subject | Biopreparado | es_ES |
| dc.subject | Cultivo | es_ES |
| dc.subject | Chile huacle | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento | es_ES |
| dc.subject | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
| dc.title | Potencial de un biopreparado a base de fruta en el cultivo de chile huacle. | es_ES |
| dc.title.alternative | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1293.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.