Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7093Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz Martínez, José Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T15:51:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T15:51:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.govdoc | LSC .16461 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1257 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7093 | - |
| dc.description | La tesis se centra en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Transporte (TMS) como respuesta a la necesidad de modernización tecnológica en empresas de transporte de carga, considerando las limitaciones de recursos y las características específicas del sector al que se dirige el estudio. El problema principal radica en la complejidad de administrar de manera simultánea un número creciente de empleados, contratos y convenios con nuevos socios, lo cual genera sobrecarga administrativa, duplicidad de tareas y dificultades para mantener la integridad de los datos en tiempo real. La solución propuesta consiste en diseñar e implementar un TMS utilizando tecnologías de fácil acceso como Python, Flask, MySQL y Visual Studio Code, estableciendo módulos para la gestión de usuarios, viajes y recursos, junto con políticas de seguridad que incluyen autenticación con contraseñas robustas y encriptación de datos mediante conexiones seguras HTTPS. El proceso de desarrollo sigue la metodología en cascada, complementada con análisis de requerimientos, modelado UML y normalización de bases de datos para garantizar la consistencia e integridad en la gestión de la información. Los resultados muestran que el sistema centraliza operaciones críticas, optimiza el acceso y modificación de datos de acuerdo con privilegios de usuario, incrementa la eficiencia en la gestión de viajes y genera reportes gráficos que apoyan la toma de decisiones estratégicas. Todo esto se desarrolla en un entorno seguro, flexible y adaptable a diferentes escalas operativas. En conclusión, el TMS representa una alternativa funcional y escalable para empresas de transporte de carga que requieren fortalecer su control operativo con recursos limitados. Además, se configura como un prototipo replicable para pequeñas y medianas empresas del sector logístico, contribuyendo a la innovación tecnológica y a la optimización de los procesos administrativos y operativos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Pyhton | es_ES |
| dc.subject | Flask | es_ES |
| dc.subject | MySQL | es_ES |
| dc.subject | TMS | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.title | Sistema Administrativo de Autotransporte de Carga (TMS). | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias Computacionales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1257.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.