Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7077Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acevedo Martínez, Rodolfo de Jesús | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:39:25Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T15:39:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-10-21 | - | 
| dc.identifier.govdoc | MCBIO SAL .13538 2019 | - | 
| dc.identifier.other | AT24063 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7077 | - | 
| dc.description | Cada año las universidades reciben a miles de jóvenes que buscan profesionalizarse. El ingreso a la universidad es una etapa llena de retos y experiencias que en ocasiones son afrontados inadecuadamente y terminan por afectar la salud y desempeño del estudiante. Diversos estudios han encontrado que comenzar el ciclo universitario puede ser sumamente estresante, permeado por otros factores como la fase de desarrollo, apoyo familiar y reactividad al estrés, por lo que se ha encontrado que en universitarios el estrés psicológico se encuentra en niveles altos. Un área de oportunidad en psicología es integrar variables fisiológicas que ayuden a comprender los procesos cognitivos que influyen en la sintomatología física, por lo que el objetivo general de este estudio fue determinar si existe sensibilidad de dos biomarcadores para monitorear la reactividad ante el estrés psicológico en estudiantes universitarios. Para este estudio se utilizó el decodificador multimodal Procomp Infiniti y se evalúo la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca y la Temperatura Periférica. La población fueron jóvenes de recién ingreso a la universidad de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo provenientes del Instituto de Ciencias de la Salud, la muestra total fue de 94 estudiantes. Los resultados indican que ante el estrés cognitivo aumenta la frecuencia cardiaca, disminuye la variabilidad en la frecuencia cardiaca pero la temperatura aumenta y se concluye que existe sensibilidad en ambos biomarcadores ante el estrés psicológico. Dichos hallazgos permiten comprender la reacción psicofisiológica que a su vez da información para posibles intervenciones. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES | 
| dc.subject | Variabilidad de frecuencia cardiaca | es_ES | 
| dc.subject | Temperatura periférica | es_ES | 
| dc.subject | Reactividad al estrés | es_ES | 
| dc.subject | Adultez emergente | es_ES | 
| dc.subject | Síndrome general de adaptación | es_ES | 
| dc.title | Sensibilidad de dos biomarcadores para monitorear la reactividad ante el estrés cognitivo en estudiantes universitarios | es_ES | 
| dc.title.alternative | Ciencias Biomédicas y de la Salud | es_ES | 
| dc.type | Tesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT24063.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

