Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7068Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cotarelo Pérez, Ana Karen | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:23:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:23:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
| dc.identifier.govdoc | MSAL PUB .14439 2021 | - |
| dc.identifier.other | AT25878 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7068 | - |
| dc.description | Objetivo: Determinar la influencia de la depresión durante la rehabilitación motora con terapia ocupacional de los pacientes con discapacidad, durante octubre 2020 a febrero 2021. Material y Métodos: estudio de tipo transversal analítico, cuasi experimental, en el que se recopilan datos de la misma muestra repetidamente durante un periodo prolongado de tiempo en 106 personas con discapacidad permanente y temporal, se utilizaron la escala de Hamilton y el índice de Barthel. Resultados: En cuanto a la asociación que existe entre la recuperación motora de los pacientes según el tipo de discapacidad y la presencia de depresión en dichos pacientes. A pesar de que el valor de p=0.0216 indica diferencia significativa se puede apreciar que no hay asociación derivada a que el OR es de 0.19, menor a uno, con un intervalo de confianza de 95% el nivel de confianza es de 0.418-0.92. Conclusiones: La depresión no influye negativamente en la recuperación motora de estos pacientes, se puede interpretar que pasa lo contrario que al irse recuperando con terapia ocupacional y logrando su independencia la depresión que presentan debido a su discapacidad va disminuyendo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Trastorno | es_ES |
| dc.subject | Distimia | es_ES |
| dc.subject | Sensorial | es_ES |
| dc.subject | Postlocutiva | es_ES |
| dc.subject | Integración | es_ES |
| dc.title | Influencia de la depresión durante la rehabilitación motora con terapia ocupacional de los pacientes con discapacidad. Octubre 2020 a febrero 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Salud Pública | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT25878.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.