Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prado Peláez, Jimena Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T15:09:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T15:09:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
| dc.identifier.govdoc | MSAL PUB .14349 2021 | - |
| dc.identifier.other | AT25698 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7061 | - |
| dc.description | 1) Introducción: En el presente estudio abordaremos dos temas considerados como un problema de salud pública que tiene gran relevancia a nivel mundial: la vacunación contra VPH y la infección de VPH. La importancia de la vacunación reside en la prevención primaria que se realiza frente a infecciones de VPH, sin embargo, esta acción va más allá de solo prevenir la infección, es evitar una lesión que es precursora de CACU. 2) Objetivo general: Determinar el impacto de una intervención educativa en el nivel de conocimiento de los alumnos y padres de familia con respecto la vacuna contra VPH en una escuela secundaria en Pachuca de Soto, Hidalgo en 2021. 3) Material y Métodos: La investigación corresponde a un estudio cuasi experimental, pre y post intervención educativa, longitudinal prospectivo. Se realizó un muestreo por conveniencia. Participaron 147 alumnos y 83 padres de familia. 4) Resultados: Los resultados obtenidos a través de cuestionarios aplicados antes y después de la intervención educativa se presentarán en dos apartados: 1) Alumnas: El 34.69% tenían 13 años, antes de la intervención el 73.47% tenían conocimiento de las enfermedades que protege la vacuna VPH, este porcentaje aumento al 95.24% posterior a la intervención. La aceptabilidad de la vacuna contra VPH antes de la intervención era el 87.76%, posterior a esta el porcentaje aumentó al 100%. 2) Padres de Familia: EL rango de edad de los participantes 25-50años, el 96.43% de los participantes son mujeres, 67.86% cuentan con estudios terminados de secundaria, el 76.19% de los participantes conocen el momento ideal para la aplicación de la vacuna, después de la intervención el porcentaje aumentó al 98.81%. El 86.90% aceptan la vacuna, después de la intervención este porcentaje alcanza el 100%. 5) Conclusiones: Los resultados establecen la necesidad de reforzar la información sobre las generalidades de vacunación, vacuna del VPH y aplicación de la vacuna, de igual forma nos confirman la importancia de abordar el tema de vacunación en el aspecto de composición y objetivo, así como hacer énfasis en las enfermedades que previene, teniendo en cuenta los resultados plasmados en este proyecto, donde los padres de familia y alumnas carecen de esta información pudiendo ser un factor relevante para que no se comprometan con el cumplimiento con el esquema de esta vacuna. Este estudio logró demostrar la efectividad de la intervención educativa para elevar los conocimientos de los participantes. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Virus de papiloma humano | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos | es_ES |
| dc.subject | Vacunación | es_ES |
| dc.subject | Aceptación | es_ES |
| dc.subject | Citología | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la aceptabilidad de la vacuna de VPH ante la intervención educativa en padres de familia y alumnos de una Secundaria en Pachuca, Hidalgo en 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Salud Pública | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT25698.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.