Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ángeles Becerra, Luis Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:18:16Z | - |
dc.date.available | 2025-10-21T17:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .16439 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD1235 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7041 | - |
dc.description | Antecedentes: Las fracturas de calcáneo representan un desafío técnico y funcional para el cirujano ortopédico, especialmente por su alta frecuencia en población joven en edad laboral y su predominio intraarticular. Aunque el tratamiento quirúrgico se ha consolidado como la opción preferente, persiste controversia respecto al abordaje ideal. La evidencia actual no demuestra superioridad significativa entre la osteosíntesis con placa y la técnica mínimamente invasiva tipo Essex-Lopresti, lo que impide establecer un consenso clínico sobre la mejor estrategia terapéutica. Objetivo: Determinar la evaluación funcional de Maryland asociada a fractura de calcáneo en pacientes tratados con osteosíntesis con placa versus osteosíntesis mínima invasiva tipo Essex Lopresti en el Hospital General Pachuca durante el periodo de enero 2021 a diciembre 2024. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, analítico y retrolectivo en pacientes con fractura de calcáneo tratados quirúrgicamente con osteosíntesis con placa versus osteosíntesis tipo Essex-Lopresti, en el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2024. Resultados: La muestra incluyó adultos jóvenes (edad media: 40.2 años), con predominio de fracturas cerradas (80%) y de alta energía (82.2%). Las fracturas tipo II y III de Sanders fueron las más frecuentes (51.5% y 46.7% respectivamente). El puntaje Maryland promedio fue de 74.8, el ángulo de Böhler fue de 20.8° y el de Gissane de 99.5°, con consolidación ósea en 6.8 meses. Los pacientes tratados con Essex Lopresti mostraron mejores puntajes funcionales (79.76 vs. 70.54), aunque sin significancia estadística (p = 0.109; IC95%: –2.13 a 20.57). Tampoco hubo diferencias significativas en los ángulos radiográficos entre técnicas quirúrgicas. No se encontró correlación significativa entre los ángulos radiográficos y la recuperación funcional (Gissane: r = –0.30, p = 0.384; Böhler: r = –0.13, p = 0.620). Conclusiones: Las técnicas quirúrgicas Essex Lopresti y osteosíntesis con placa ofrecieron resultados funcionales y radiográficos similares, sin diferencias estadísticamente significativas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Osteosíntesis | es_ES |
dc.subject | Placa | es_ES |
dc.subject | Essex lopresti | es_ES |
dc.subject | Función | es_ES |
dc.subject | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
dc.title | Evaluación funcional de maryland asociada a fractura de calcáneo en pacientes tratados con osteosíntesis con placa versus osteosíntesis mínima invasiva tipo essex lopresti en el Hospital General Pachuca durante el periodo de enero 2021 a diciembre 2024. | es_ES |
dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1235.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.