Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7027Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez González, Nelly Karina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T15:18:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T15:18:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | - |
| dc.identifier.govdoc | DRC MATERI .16427 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1223 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7027 | - |
| dc.description | El presente trabajo aborda el estudio de la adsorción de gases N_2 y O_2 en zeolitas FAU intercambiadas con cationes monovalentes Na^+, K^+, Li^+ y divalentes Ca^ {2+}, Mg^ {2+}, Ba^ {2+}, mediante un enfoque multiescala que integra caracterización experimental y simulaciones computacionales. Se realizaron análisis estructurales y porosimétricos de las muestras intercambiadas, complementados con simulaciones con el método Monte Carlo Gran Canónico para predecir isotermas de adsorción mono- y multicomponente (mezcla N_2–O_2) a distintas temperaturas. Asimismo, se aplicaron simulaciones de Dinámica Molecular para estudiar la autodifusión de las especies gaseosas en estructuras seleccionadas, y se resolvió la ecuación de difusión de Fick para describir el transporte de masa a escala macroscópica, utilizando métodos analíticos y numéricos por elementos finitos. Los resultados obtenidos permiten evaluar el impacto de la naturaleza del catión en la capacidad de adsorción, movilidad de los gases y eficiencia de separación, proporcionando criterios fundamentales para el diseño de materiales adsorbentes con alto desempeño en aplicaciones industriales de separación y purificación de gases. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Adsorción | es_ES |
| dc.subject | Zeolitas | es_ES |
| dc.subject | Nitrógeno | es_ES |
| dc.subject | Oxígeno | es_ES |
| dc.subject | Ciencias de los Materiales. | es_ES |
| dc.title | Separación de los gases O2/aire con zeolitas tipo X: un estudio experimental y dinámico-molecular combinado. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencias de los Materiales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1223.pdf | 21.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.