Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7020Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez González, Alicia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T16:40:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T16:40:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.govdoc | MGDNT .16421 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1217 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7020 | - |
| dc.description | Se depositaron películas delgadas de dióxido de titanio (TiO₂), tanto puras como dopadas con un 3 % de indio (TiO₂:In), sobre sustratos de vidrio mediante la técnica de rocío químico ultrasónico (RQU) a una temperatura de 450 °C. La concentración molar de la solución precursora se ajustó entre 0.1 M y 0.2 M con el fin de evaluar su efecto en la degradación fotocatalítica del colorante azul de metileno (AM). Los análisis por difracción de rayos X confirmaron que las películas presentan fase cristalina anatasa. Se alcanzó una degradación máxima del AM de aproximadamente 83.5 % tras 120 minutos de exposición a radiación ultravioleta (UV). El perfil de decaimiento del colorante se relaciona con la concentración de portadores de carga y la calidad cristalina del material, aspectos que se analizan en detalle en este estudio. En particular, las películas dopadas con indio y depositadas a una concentración de 0.2 M mostraron un desempeño superior en la degradación del AM a los 120 minutos de exposición. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupTepeji-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Fotocatálisis | es_ES |
| dc.subject | Azul de metileno | es_ES |
| dc.subject | Películas delgadas | es_ES |
| dc.subject | Dióxido de titanio | es_ES |
| dc.subject | Gestion y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. | es_ES |
| dc.title | Películas delgadas de dióxido de titanio sin dopar y dopadas con indio para aplicación como fotocatalizador para la degradación del azul de metileno: efecto del dopante y la molaridad en la solución de preparación. | es_ES |
| dc.title.alternative | Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1217.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.