Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Viveros, Diego Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T20:35:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T20:35:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
| dc.identifier.govdoc | LCON .16416 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1212 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7015 | - |
| dc.description | Esta investigación analiza la manera en que los microcréditos son abordados en los periódicos mexicanos El Economista y El Financiero, durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y julio de 2023. A través de un análisis de contenido realizado con el software MAXQDA, se clasificaron las noticias en función de los macro entornos económico, social, político y tecnológico. Los resultados evidencian que la cobertura mediática se concentra principalmente en los entornos económico y social, destacando términos como “crédito”, “microcrédito”, “financiamiento” y “programas”. Los artículos revisados muestran que los microcréditos son comúnmente presentados como herramientas de apoyo ante crisis económicas, especialmente durante la pandemia por COVID-19. En contraste, los entornos político y tecnológico reciben una cobertura mínima. Se concluye que los medios escritos analizados refuerzan una narrativa donde los microcréditos se posicionan como instrumentos clave para el emprendimiento y la inclusión financiera en México. La tesis presentada es producto del proyecto: “Panorama de los microcréditos familiares en México: Tendencias informativas en la prensa financiera digital” con el folio UAEH-DIDI-DI-ESCS-2024-043. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Microcrédito | es_ES |
| dc.subject | Macro entorno | es_ES |
| dc.subject | Análisis de contenido | es_ES |
| dc.subject | Contaduría. | es_ES |
| dc.title | Panorama de los microcréditos familiares en México: tendencias informativas en la prensa financiera digital. | es_ES |
| dc.title.alternative | Contaduría. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1212.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.