Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López García, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T22:00:51Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T22:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO SAL .14440 2021 | - |
dc.identifier.other | AT25880 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6972 | - |
dc.description | México experimenta una transición nutricional caracterizada por el aumento del sobrepeso y obesidad, principales problemas en adolescentes, demostrando la importancia de consumir alimentos con propiedades bioactivas. Esta investigación tuvo como objetivo estimar la ingesta dietética de antioxidantes y fibra dietética considerando los alimentos de consumo frecuente (>75%) en adolescentes de Pachuca de Soto, Hidalgo; realizando un estudio observacional, analítico y transversal. Del proyecto “Hábitos y actitudes de la conducta alimentaria y su relación con el estado de nutrición en adolescentes” se tomaron datos antropométricos y dietéticos. En el sistema mexicano de alimentos equivalentes, NutriKcal, tesis de licenciatura y/o etiquetas nutricionales fue revisada la cantidad de ácido ascórbico, compuestos polifenólicos totales, capacidad antioxidante y fibra dietética, para estimar su ingesta en alimentos seleccionados. Se utilizó el programa SPSS versión 24. El 65 y 60% consumieron frutas y verduras, respectivamente. Solo en tortilla de maíz se observó diferencias estadísticas significativas por sexo (t=-2.59; gl=278; p=0.01). El consumo de antioxidantes (CPT=1453 mg EAG; ABTS•+=390 mg EAA; DPPH•=9734 µmol ET) fue similar a poblaciones europeas y a una muestra de adolescentes de Hidalgo; el consumo de ácido ascórbico (100 mg) y fibra dietética (27 g) fue mayor a las recomendaciones. Se encontraron correlaciones muy débiles entre indicadores antropométricos y la ingesta de compuestos bioactivos, concluyendo que un alto consumo de estos no es suficiente para mantener un adecuado estatus nutricional cuando existe una elevada ingesta de calorías, lípidos e hidratos de carbono (89, 87 y 89%), como ocurrió en la presente muestra. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | CFCA | es_ES |
dc.subject | Transición | es_ES |
dc.subject | Soluble | es_ES |
dc.subject | Bioactivos | es_ES |
dc.subject | Antropométricas | es_ES |
dc.title | Estimación de la ingesta dietética de antioxidantes y fibra dietética en adolescentes de Pachuca de Soto, Hidalgo | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias de la Salud con énfasis en: Ciencias Biomédicas y de la Salud | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT25880.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.