Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6944Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Edwin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:30:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:30:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.govdoc | MCAC .16370 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1166 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6944 | - |
| dc.description | Esta tesis constituye la evaluación y el análisis de datos en pacientes niños con discapacidad cerebral de centros de rehabilitación clínicamente diagnosticados. Adicionalmente, las contribuciones están asociadas a: 1) la creación de un ambiente de realidad virtual basada en laberintos para interacción háptica bimanual asociada al caso de estudio; 2) la consolidación del modelo matemático, el control y la planificación de movimiento tanto para exploración háptica, como para guiado háptico pasivo; 3) el consentimiento informado para la evaluación en humanos; 4) la selección de métricas para el análisis de datos; son algunas de las actividades complementarias para el desarrollo de la investigación. En este documento de tesis, se presentan evidencias de la validación de los modelos matemáticos (cinemática y dinámica) de la plataforma robótica de estudio; así como la aplicación de un control PD plus (compensación dinámica del efecto gravitacional e inyección de fricción viscosa articular), como también el uso de un control por modos deslizantes con Generador de Tiempo Base, para regulación y seguimiento. Se considera como tarea de seguimiento a una rosa de 8 pétalos para verificar los efectos de la manipulabilidad, cinemática y dinámica del robot en lazo cerrado de control. Se implementa el diseño del ambiente virtual con el uso de 5 diferentes laberintos, con el uso de recomendaciones de creación de juegos serios y el uso del control con trayectorias predefinidas, con la aplicación inicial en usuarios sanos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Exergaming | es_ES |
| dc.subject | Háptica | es_ES |
| dc.subject | Robótica | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
| dc.subject | Laberinto | es_ES |
| dc.subject | Automatización y Control. | es_ES |
| dc.title | Exergaming basado en sincronización háptica para ejercicios de rehabilitación en miembro superior de niños con discapacidad cerebral: evaluación y análisis. | es_ES |
| dc.title.alternative | Automatización y Control. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1166.pdf | 28.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.