Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6935
Título : | Evaluación de la dieta en Latrodectus mactans (Theridiidae: Araneae) y su impacto en el desarrollo postembrionario y canibalismo sexual. |
Otros títulos : | Biología. |
Autor : | Bustamante Murillo, Cielo Azul |
Palabras clave : | Latrodectus Dieta Desarrollo Canibalismo Supervivencia Biología. |
Fecha de publicación : | 19-ago-2025 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | La dieta es un factor determinante en la vida de un organismo, ya que influye en su desarrollo postembrionario, salud, comportamiento y fecundidad. En este trabajo se evaluó el efecto de dos diferentes dietas sobre ejemplares de Latrodectus mactans (viuda negra): Drosophila melanogaster y Acheta domesticus, las cuales fueron seleccionadas por presentar altas tasas de supervivencia en un estudio preliminar. Se analizó el efecto de la dieta en el número de mudas y el tiempo requerido para alcanzar la adultez a partir de que las arañas salieron del ovisaco, el tamaño de los adultos (utilizando la longitud del fémur y la tibia como medida de tamaño del individuo), y la incidencia de canibalismo sexual. Se encontró que las hembras que se alimentaron de D. melanogaster mudaron menos veces y requirieron de un menor número de días para alcanzar la madurez, en los machos no hubo diferencias significativas entre las dietas para estas variables. El tamaño alcanzado por las arañas de ambos sexos no difirió entre dietas. La supervivencia de las hembras fue mayor con D. melanogaster, mientras que no se encontraron diferencias en la supervivencia de los machos. Tampoco se observaron efectos claros de la dieta sobre la incidencia de canibalismo sexual. Al comparar ambos sexos, las hembras requieren de un mayor número de mudas y tiempo para llegar a adultos y presentan tibias y fémures de mayor longitud que los machos, esto debido al dimorfismo sexual. En síntesis, D. melanogaster es una dieta que para las hembras de L. mactans ofrece una tasa de desarrollo con menor número de mudas, un menor tiempo de desarrollo al estado adulto y una mayor supervivencia, sin influir significativamente en el tamaño corporal ni en la incidencia de canibalismo sexual. |
Documento del Gobiberno : | BIOL .16365 2025 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6935 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1161.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.