Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vertiz Aguilar, Amairany Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T19:14:00Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T19:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-06 | - |
dc.identifier.govdoc | LCON .16354 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD1150 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6920 | - |
dc.description | La presente tesis evalúa la eficacia del Modelo de Markowitz en la diversificación sectorial de portafolios de inversión conformados por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con especial énfasis en el ramo “Computadoras y periféricos”. El análisis se llevó a cabo en tres periodos clave: antes (2017–2019), durante (2020–2023) y después (2023–2025) de la pandemia de Covid-19. A través de la construcción de diez portafolios por periodo, utilizando herramientas de optimización y medición de riesgo-rendimiento, se identificaron combinaciones eficientes de activos conforme a la frontera eficiente. Los resultados demuestran que la diversificación sectorial mediante el Modelo de Markowitz permite maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y minimizar la volatilidad, especialmente en contextos de alta incertidumbre económica. La hipótesis fue aceptada y los portafolios diversificados superaron consistentemente a aquellos no diversificados, en términos de rendimiento-riesgo. Este trabajo aporta evidencia empírica valiosa para la gestión de inversiones en mercados emergentes y refuerza la vigencia del enfoque moderno de portafolios en contextos disruptivos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Modelo de Markowitz | es_ES |
dc.subject | Diversificación | es_ES |
dc.subject | Portafolios de inversión | es_ES |
dc.subject | Contaduría. | es_ES |
dc.title | Maximizando rendimientos: un estudio del modelo Markowitz en la diversificación de portafolios, análisis comparativo antes, durante y después del COVID 19. | es_ES |
dc.title.alternative | Contaduría. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1150.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.