Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrios Morales, Briseyda Belén | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T16:31:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T16:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
dc.identifier.govdoc | IBIO TEC .16315 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD1111 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6860 | - |
dc.description | En este estudio se analizó la variabilidad genética intra e interespecífica en especies del género Argemone mediante la técnica de RAPD. Los resultados permitieron identificar bandas específicas para distintas especies, destacando el iniciador H03 como el más eficiente para detectar polimorfismo, lo que evidencia su potencial para estudios genéticos en otras poblaciones del género. Se observaron niveles altos de variación genética dentro de las poblaciones, lo cual sugiere un sistema reproductivo parcialmente alógamo y la existencia de flujo génico moderado. No obstante, también se detectó una diferenciación genética considerable entre poblaciones, probablemente influida por factores ecológicos, geográficos y antropogénicos. Las relaciones genéticas entre A. arida, A. ochroleuca y A. grandiflora fueron consistentes con sus diferencias morfológicas. Este trabajo representa una contribución inicial al conocimiento genético del género Argemone en México, resaltando la necesidad de estrategias de conservación y uso sustentable, especialmente por el potencial medicinal y agrícola poco explorado de estas especies, lo que puede fortalecer la identidad biocultural y el desarrollo regional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | RAPD | es_ES |
dc.subject | Argemone | es_ES |
dc.subject | Variabilidad genética | es_ES |
dc.subject | AMOVA | es_ES |
dc.subject | PCR | es_ES |
dc.subject | ADN | es_ES |
dc.subject | Biotecnología. | es_ES |
dc.title | Variabilidad genética intra e inter específica en argemone. | es_ES |
dc.title.alternative | Biotecnología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1111.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.