Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Márquez Pérez, Cristian Efraín | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T17:26:41Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T17:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
dc.identifier.govdoc | LPDR .16295 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD1091 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6825 | - |
dc.description | Este trabajo es una recopilación de datos socio demográficos y ambientales del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Dichos datos fueron utilizados para la integración del Programa de Mitigación y Adaptación ante el cambio climático del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Sociodemografía | es_ES |
dc.subject | Tulancingo de Bravo | es_ES |
dc.subject | Hidalgo | es_ES |
dc.subject | Planeación y Desarrollo Regional. | es_ES |
dc.title | Bases sociodemográficas y ambientales, para la integración del programa de mitigación y adaptación ante el cambio climático del municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Planeación y Desarrollo Regional. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1091.pdf | 13.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.