Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6722
Título : | Aislamiento e Identificación de Bacterias Patógenas Susceptibles o Resistentes a Antibióticos en Oncorhynchus mykiss de un Centro Piscícola en el Estado De Hidalgo |
Otros títulos : | Biología. |
Autor : | Valderrabano Alvarez, Angela Sarahi |
Palabras clave : | Acuacultura Trucha Bacterias Patógenas Pseudomonas Biología. |
Fecha de publicación : | 7-may-2025 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Desde hace 15 años la producción acuícola en México ha logrado un crecimiento favorable, pues los beneficios y facilidad de cultivo que representa este sector en comparación con otros sistemas agroalimentarios lo ha posicionado como prioritario en los planes a futuro del país en cuanto a seguridad alimentaria. Sin embargo, el crecimiento acelerado de este sector conlleva ciertos riesgos. Uno de ellos es la aparición de enfermedades zoonóticas, las cuales podrían ser subestimadas debido a la falta de monitoreo y vigilancia. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de bacterias patógenas susceptibles o resistentes a antibióticos en un ejemplar de Oncorhynchus mykiss cultivado en un centro piscícola de Hidalgo. Durante los muestreos del centro piscícola se registraron valores correspondientes a indicadores fisicoquímicos y microbiológicos del agua empleada en el cultivo de O. mykiss, lo que denotó las condiciones que favorecieron la aparición de enfermedad en el cultivo. Se utilizaron medios selectivos para el aislamiento de las bacterias, y posteriormente se realizaron técnicas como la tinción de Gram y la prueba de la catalasa para una pre-identificación. Sin embargo, para asegurar la identificación taxonómica, se empleó la técnica molecular MALDI-TOF, que permitió identificar a nivel de especie a las cepas aisladas como Pseudomonas stutzeri. Finalmente, mediante la aplicación de antibiogramas se determinó la susceptibilidad o resistencia de P. stutzeri frente a los antibióticos; de acuerdo a lo propuesto en los manuales correspondientes. De los antibióticos evaluados, las cepas fueron resistentes a cefotaxima y carbenicilina. |
Documento del Gobiberno : | BIOL .16199 2025 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6722 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD995.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.