Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/670Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez Dossetti, Michel | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-06-27T13:47:58Z | - | 
| dc.date.available | 2012-06-27T13:47:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-08 | - | 
| dc.identifier.isbn | LNUTR .4889 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/670 | - | 
| dc.description | Hidalgo es un estado endémico de deficiencia de yodo, la prevalencia observada en niños menores de 5 años en el 2003 fue de 24.5% las prevalencias altas de deficiencia de yodo en Hidalgo persisten desde 1884. El objetivo del estudio es determinar la asociación entre la disponibilidad de yodo en sal de consumo familiar y la yoduria en niños menores de 5 años del estado de Hidalgo. | en_US, es | 
| dc.language.iso | es | en_US, es | 
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US, es | 
| dc.subject | Toxicidad del yodo | en_US, es | 
| dc.subject | Ciclo del yodo | en_US, es | 
| dc.title | Disponibilidad de yodo en sal de consumo familiar y su asociación con la yoduria en niños menores de 5 años del estado de Hidalgo | en_US, es | 
| dc.title.alternative | Nutrición | en_US, es | 
| dc.type | Tesis | en_US, es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de yodo en sal.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

