Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6654| Título : | Puntaje de LUS SCORE y el éxito en la extubacion del paciente con TCE en la UCIA del Hospital General de Pachuca en el periodo de enero 2023 a diciembre 2023. | 
| Otros títulos : | Medicina del Enfermo en Estado Crítico. | 
| Autor : | García Ochoa, Denisse Sarahi | 
| Palabras clave : | Ultrasonido LUS Score TCE Weaning Neurocrítico Medicina del Enfermo en Estado Crítico. | 
| Fecha de publicación : | 15-abr-2025 | 
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH | 
| Descripción : | El ultrasonido pulmonar ha tomado protagonismo en la práctica médica por ser de gran utilidad en la evaluación del paciente hospitalizado (1). A nivel mundial la escala LUS Score se ha estudiado en algunos países como Francia o Egipto, a nivel nacional unidades hospitalarias del ámbito público en la Ciudad de León, Puebla e incluso en Hospitales privados como Hospital ABC, sin embargo, estos estudios fueron aplicados en pacientes con ventilación mecánica independientemente de la patología. Objetivo: Determinar la asociación del puntaje de LUS score y el éxito pos extubación en pacientes con TCE y ventilación mecánica ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Pachuca de enero de 2023 a diciembre del 2023. | 
| Documento del Gobiberno : | ESP MEDFAM EECTI 2025 | 
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6654 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD955.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

